智能手机网数据正在下载中,请稍等.....

| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 内存容量 | 250MB |
| 操作系统 | Symbian 9.2,Series 60第3版,feature pack 2 |
| 通话时间 | GSM:750分钟,WCDMA:360分钟 |
| 待机时间 | GSM:480小时,WCDMA:576小时 |
| 标准配置 | 1500mAh锂电池,说明书,充电器 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | 320×240像素(QVGA) |
| 主屏色彩 | 彩屏,1600万色 |
| 外壳颜色 | 银色 |
| 通讯录 | 分组管理,支持S60标准化名片式通讯录 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | QWERTY键盘输入,T9中文输入法,T9英文输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 电子词典 | 支持电子词典 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,飞行模式,主题模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,名片扫描功能 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
| 扩展卡 | 支持microSDHC卡,支持热插拔,最大支持16GB扩展 |
| WLAN(WiFi) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| GPS定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED闪光灯 |
| 拍摄功能描述 | 支持曝光补偿调节(-2到+2) |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持640×480像素为22fps,320×240像素为30/15fps,176×144像素为15fps |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,WMA,AAC,AAC+,eAAC+等音频格式播放 |
| 手机铃声 | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 视频播放 | 支持视频播放,内置Realplayer,支持MPEG4,3GP(H.263),RM等视频格式播放(支持全屏播放) |
| 多媒体 | FM收音,Flash功能 |
| 优缺点 | E72优点: 1.功能键区域面积增加,导航键中加入光学鼠标技术 2.摄像头升至500万像素 3.内置600MHz处理器,加快系统运行速度 4.网络和邮件功能有所强化 5.支持3.5mm耳机接口,新添通话降噪技术 E72不足: 1.造型设计改变不多,与E71有些雷同 2.屏幕尺寸、分辨率依旧不高 3.金属机身易沾指纹 |
| 其它性能 |