智能手机网数据正在下载中,请稍等.....

| 网络制式 | GSM 900/1800/1900 |
| CPU | ARM 9 100Mhz(手机内存运行速度频率为:83.3M Hz) |
| 内存容量 | 内置闪存48M,动态内存16M |
| 操作系统 | Symbian 7,UIQ 2.1 |
| 通话时间 | 350-780分钟 |
| 待机时间 | 160-250小时 |
| 标准配置 | 锂电池(1260mAh),充电器立体声耳机,USB底座,手机套,32兆记忆棒,记忆棒转换卡两光盘,手机绳 |
| 手机外形 | 翻盖 |
| 主屏参数 | 触摸屏,208×320像素 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 外壳颜色 | 城市灰 |
| 通讯录 | 分组管理,动态内存;用户可以为每个联系人加上8个电话号码,1个Email地址,1个URL连接以及住址,邮编,备注信息 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发,支持带音乐,彩色图片的EMS音画短信,MMS多媒体短信,支持移动彩信业务 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入,中文输入法,T9中文输入法,T9英文输入法,ZI中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 办公功能 | 内置文档浏览器,支持Microsoft® Word,Microsoft® Excel,Microsoft® PowerPoint® |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,分组管理,屏幕休眠,通话记录,语音接听 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟,货币换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 |
| 红外线 | 支持红外线 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | 支持JAVA |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持Memory-Stick-DUO卡,支持128M的记忆棒 |
| WLAN(WiFi) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能, |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 拍摄功能描述 | 态图片和动态视频拍摄没有时间限制,最大长度由记忆卡的容量决定; 图片采用QCIF格式,视频则是MPEG4格式,1MB每分钟的视频片断可以放入MMS信息中 |
| 手机铃声 | 24和弦,可选铃声 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 多媒体 | 图片编辑,持多种格式多媒体文件播放[MPEG-4/3GP/WAV/MP3/Midi/JPEG]/视频剪辑,器,视频流 |
| 优缺点 | 优点: 有号码键盘,和360度转盘。 缺点: 有点厚重 |
| 其它性能 |