YotaPhone YOTA 3(标准版/全网通)
YotaPhone
优点:
墨水屏阅读体验大赞 轻薄的双面屏 墨知平台内容丰富
缺点:拍照差了一些 彩色屏幕色彩度不好 价格有点偏贵
优点:双面屏很酷炫 墨水屏清晰度高
缺点:价格高
查看YotaPhone品牌的所有手机
基本参数 | |
上市日期 | 2017年11月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
操作系统 | Android 7.1 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 1.49mm |
屏幕占比 | 77.78% |
副屏参数 | 5.2英寸,E-Ink电子墨水屏 |
其他屏幕参数 | 双面屏设计:彩色屏+墨水屏,一面手机一面电纸书 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙625(MSM8953) |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
核心数 | 八核 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB/128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3300mAh |
电池充电 | 快速充电 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
机身接口 | USB Type-C接口,USB 2.0 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全像素双核对焦,1.4微米大像素 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 153.6x75.2x7.9mm |
手机重量 | 170g |
机身材质 | 金属边框 |
操作类型 | 虚拟按键 |
指纹识别设计 | 前置指纹识别 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC/AMR/WAV等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 电子书,通话记录,电话本,电子邮箱,闹钟功能,日历功能,计算器,免提电话,备忘录,秒表,世界时间,Flash功能,录音功能,手电筒 |
下一篇:康佳幻影(全网通)